EP:n AM-latusuunnitus 2010 LÄHTÖLUETTELO

Kilpailun johto on pakkasesta johtuen päättänyt lähtöaikojen siirrosta kaksi tuntia myöhemmäksi.

Pakkastiedustelut lauantaina numerosta 040 - 546 3865.

Tässä korjatut lähtöajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21



   1    13.20     28778   Koski Eero               YKV
   2    13.22     22366   Innanen Sakari           LaihLu
   3    13.24     30914   Uitto Ville              RaJu
   4    13.26      7095   Istolahti Tuomo          YKV
   5    13.28      1969   Laurila Jussi            JalJa
   6    13.30     15062   Kivelä Mikko             YKV
   7    13.32     15847   Istolahti Heikki         YKV
   8    13.34     16101   Hemminki Antti           RasKe
   9    13.36     22916   Mäki-Torkko Matti        YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35



  17    13.38         0   Ekola Juha               AlahKi
  11    13.40     16619   Puro-Aho Arto            YKV
  12    13.42     27908   Savolainen Tomi          RasKe
  13    13.44     38247   Majasaari Teemu          SuJu
  14    13.46      4697   Ylihärsilä Juha          AlahKi
  15    13.48     11977   Lehtinen Juhani          KauKa
  16    13.50     27906   Rantala Tero             YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40



  20    13.46     10394   Snickars Christer        Solf IK
  21    13.48      9133   Niemi Ismo               PoRa
  22    13.50      1720   Nevala Pasi              TeuRi
  23    13.52      4915   Perämäki Mike            YKV
  24    13.54     33717   Talvitie Jari            PoRa
  25    13.56     11503   Laasanen Juha            LaihLu
  26    13.58     26666   Kinnari Jukka            SuJu
  27    14.00      9160   Annala Tapio             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45



  30    13.21     14030   Koskela Heikki           RaJu
  31    13.23     26327   Rinta Jari               PoRa
  32    13.25     19104   Leinonen Ari-Matti       RasKe
  33    13.27     13741   Hilli Kimmo              JalJa
  34    13.29     26497   Latva Juhani             SuJu
  35    13.31     24395   Melender Jyrki           RaJu
  36    13.33      2577   Pikkumäki Jouni          RasKu
  37    13.35     17326   Lusa Hannu               RaJu
  38    13.37      7418   Sippola Asko             KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50



  40    13.41     37037   Tamminen Hannu           SuJu
  41    13.43     33405   Rintaluoma Kari          TeuRi
  42    13.45     23509   Rantoja Juha             RasKu
  43    13.47      7384   Laurila Timo             JalJa
  44    13.49      4827   Tamminen Erkki           SuJu
  45    13.51     17067   Rintala Timo             AlajA
  46    13.53      4865   Hakala Heikki            KortJV
  47    13.55      5486   Mahlamäki Jari           TeuRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55



  50    13.00     17345   Laine Harri              KauKa
  51    13.02      7454   Niinimäki Hannu          LaihLu
  52    13.04     23511   Kaataja Jorma            RasKe
  53    13.06     17259   Rintamäki Seppo          RaJu
  54    13.08     19795   Ojala Tapani             KauKa
  55    13.10     39708   Närvä Martti             SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60



  60    13.14     19758   Näsi Mauno               RaJu
  61    13.16      8558   Hakamäki Pekka           TeuRi
  62    13.18     16927   Kujanpää Heikki          AlajA
  63    13.20      9173   Saari Ensio              PoRa
  64    13.22     28525   Köykkä Jussi             RasKu
  65    13.24      2432   Rasi Teppo               JalJa
  66    13.26      9142   Kujala Seppo             PoRa
  67    13.28      2596   Hahtola Aulis            RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65



  70    13.30     33711   Varpula Seppo            SuJu
  71    13.32      2732   Kesti Tapani             KuortKu
  72    13.34     24838   Latvala Matti            RaJu
  73    13.36      3771   Saarimäki Jorma          VaaSu
  74    13.38     12264   Peltola Lasse            SuJu
  75    13.40     24800   Keskinen Jouko           RaJu
  76    13.42     24348   Korvakangas Reino        VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70



  80    13.01      9128   Mäkelä Eino              PoRa
  81    13.03      2580   Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu
  82    13.05      3719   Knuuttila Helge          VaaSu
  83    13.07      2578   Haanpää Pentti           RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75



  90    13.09     34143   Keltto Heikki            RaJu
  91    13.11      7491   Kataja Reino             SuJu
  92    13.13         0   Alasuvanto Eero          VaaSu
  93    13.15      4830   Vuorinen Pentti          SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H80



  96    13.17     24885   Varamäki Veikko          RaJu
  97    13.19      2700   Takalampi Erkki          KuortKu
  98    13.21     24813   Koivunen Matti           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20



 100    13.00      3887   Niinimäki Esko           LaihLu
 101    13.02     25826   Latva Niko               SuJu
 102    13.04     26326   Rinta Matias             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18



 110    13.01     25719   Uitto Jussi              RaJu
 111    13.03      1686   Laasanen Lauri           LaihLu
 112    13.05     20498   Närvä Tomi               SuJu
 113    13.07     25888   Kössi Santeri            PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16



 120    13.11     21468   Koskela Lauri            RaJu
 121    13.13     21793   Kaksonen Tero            YKV
 122    13.15      8471   Saari Aki                PoRa
 123    13.17     29338   Melender Ville           RaJu
 124    13.19     12171   Saari Juho               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14



 130    13.44     30205   Saari Jani               PoRa
 131    13.46     21190   Erkkilä Eemeli           LapVi
 132    13.48     29273   Melender Kalle           RaJu
 133    13.50      1426   Kattelus Tuomas          LapVi
 134    13.52      2189   Snickars Caj             Solf IK
 135    13.54         0   Lammi Aleksi             KauWi
 136    13.56     21727   Herttua Matti            LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12



 140    13.23     28122   Rintala Niku             TeuRi
 141    13.25     31593   Saranpää Topias          RaJu
 142    13.27     27097   Kaksonen Teemu           YKV
 143    13.29     20642   Saari Joni               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10



 150    13.31     30930   Koskela Sakari           RaJu
 152    13.35     10124   Rantoja Jarkko           RasKe
 153    13.37     29227   Niemi Jaakko             PoRa
 154    13.39     31912   Kangas Juho              LapVi
 155    13.41     12708   Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 156    13.43     32889   Saranpää Touko           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21



 200    13.01      4971   Laurila Susanna          JalJa
 201    13.03      1998   Kuoppala Minna           KuortKu
 202    13.05       903   Hemminki Hanna           PoRa
 203    13.07     21199   Nivukoski Elisa          YKV
 204    13.09      1247   Pulli Liisa              AlajA
 205    13.11     25588   Kujala Terhi             PoRa
 206    13.13     34829   Hemminki Heini           RasKe
 207    13.15      7154   Helander Hanna           YKV
 208    13.17      7031   Ojala Ulla               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 210    13.23     24291   Ojala Leena              RasKu
 211    13.25     27892   Lehtinen Anne            KauKa
 212    13.27      3300   Rantoja Kati             RasKe
 213    13.29      9355   Puro-Aho Veera           YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 220    13.33     28833   Annala Sirpa             PoRa
 221    13.35     18401   Erkkilä Marja            RaJu
 222    13.37      3250   Kattelus Päivi kilp.ulkopLapVi
 223    13.39      9123   Niemi Maarit             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 230    13.22      4899   Ojajärvi Päivi           RasKe
 231    13.24     23505   Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 232    13.26     33472   Tyrni Minna              KuortKu
 233    13.28     16700   Katajamäki Tuija         KauWi
 234    13.30     30882   Koskela Sari             RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50



 240    13.34     34942   Leinonen Sirpa           RasKe
 241    13.36      1068   Soinila Helena           TeuRi
 242    13.38      4664   Hautala Päivi            RaJu
 243    13.40     28726   Rantoja Eija             RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55



 250    13.44     24301   Sauru Seija              PoRa
 251    13.46     16311   Leminen Hanna            YKV
 252    13.48         0   Hautamäki Leena          KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60



 260    13.25      9174   Saari Reetta             PoRa
 261    13.27      4909   Seppälä Eila             YKV
 262    13.29     31786   Peltola Hilkka           SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65



 270    13.33      9127   Mäkelä Marjatta          PoRa
 271    13.35     24801   Keskinen Leila           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20



 280    13.21     22428   Lahtela Iida             KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D18



 290    13.12         0   Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 291    13.14     26483   Rinta Emma               PoRa
 292    13.16      8212   Ylipelkola Essi          LappVe
 293    13.18      9638   Saari Miia               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D16



 300    13.00      9230   Kössi Anniina            LapVi
 301    13.02         0   Hakala Helena            KortJV
 302    13.04     20515   Kulmala Jonna            LapVi
 303    13.06     26316   Lehto Jenna              LapVi
 304    13.08     26259   Lehto Hanna              LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D14



 310    13.01     34875   Pienimäki Petra          RasKe
 311    13.03     30639   Stevander Fanni          KuortKu
 312    13.05     21723   Pajula Salla             LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D12



 320    13.07     29608   Rinta-Koski Aino         PoRa
 321    13.09     31909   Kangas Emma              LapVi
 322    13.11     30919   Koskela Sanna            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D10



 330    13.13     27218   Kaksonen Terhi           YKV
 332    13.17     32015   Lehtinen Petra           KauKa
 333    13.19     35039   Pienimäki Irina          RasKe
 334    13.21     32397   Niemi Tiina              PoRa