SM Normaali R2 2005 Finaalit

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H35 : 10,12 km

 (Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Sören Nymalm                PIF                 1.08.42             
  2.   Matti Vainionpää            RasKu               1.09.58      +1.16  
  3.   Esko Ylikangas              RasKu               1.10.01      +1.19  
  4.   Timo Parttimaa              AngA                1.11.53      +3.11  
  5.   Janne Märkälä               TP                  1.12.35      +3.53  
  6.   Jaakko Järvistö             TuS                 1.13.00      +4.18  
  7.   Janne Hartman               VaajTe              1.13.27      +4.45  
  8.   Jan Donner                  OK77                1.13.39      +4.57  
  9.   Jyrki Jäppinen              S-JKL               1.13.53      +5.11  
 10.   Jukka Ukkonen               Navi                1.15.24      +6.42  
 11.   Ari Saarijärvi              KooVee              1.16.50      +8.08  
 12.   Vesa Klemettinen            Navi                1.17.35      +8.53  
 13.   Tapio Pöysti                RasKa               1.18.05      +9.23  
 14.   Aki Rauhansalo              RaLu                1.18.25      +9.43  
 15.   Juha Malinen                KR                  1.20.02     +11.20  
 16.   Tommy Haglund               Brahe               1.20.44     +12.02  
 17.   Keijo Sivill                RastiE4             1.22.04     +13.22  
 18.   Esa Kurki                   RasKu               1.22.13     +13.31  
 19.   Severi Eerola               TP                  1.22.26     +13.44  
 20.   Asmo Vuorenpää              LaJy                1.22.51     +14.09  
 21.   Jouko Jylhä                 EsSu                1.23.04     +14.22  
 22.   Antti Virtanen              HlS                 1.24.58     +16.16  
 23.   Kimmo Gynther               IHR                 1.25.01     +16.19  
 24.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.25.59     +17.17  
 25.   Kari Jussila                KangSK              1.26.00     +17.18  
 26.   Petri Kuusinen              TurSa               1.26.37     +17.55  
 27.   Timo Tuovinen               KuoSu               1.26.55     +18.13  
 28.   Ossi Heikkilä               S-JKL               1.27.30     +18.48  
 29.   Vesa Tähtinen               PäijRa              1.28.36     +19.54  
 30.   Jarmo Munck                 ORa                 1.28.42     +20.00  
 31.   Mika Kerkola                SuSi                1.29.01     +20.19  
 32.   Mika Ketola                 KooVee              1.29.46     +21.04  
 33.   Mikko Kärkkäinen            Rautu               1.31.27     +22.45  
 34.   Pasi Poikonen               JoKu                1.31.36     +22.54  
 35.   Niklas Björkqvist           HlS                 1.32.36     +23.54  
 36.   Juha-Pekka Larmala          EKSu                1.33.08     +24.26  
 37.   Timo Kauppila               KooVee              1.33.45     +25.03  
 38.   Mika Ternola                HlS                 1.34.50     +26.08  
 39.   Hannu Heinilä               RaVa                1.35.50     +27.08  
 40.   Jarmo Mauriala              KooVee              1.36.03     +27.21  
 41.   Jouni Vidqvist              MU                  1.38.52     +30.10  
 42.   Timo Narvinen               IkNV                1.39.26     +30.44  
 43.   Esa Järvenpää               S-JKL               1.39.32     +30.50  
 44.   Marko Lehtonen              Hanka               1.41.30     +32.48  
 45.   Vesa Peltoniemi             KPV                 1.42.29     +33.47  
 46.   Timo Pirtilä                EKSu                1.43.29     +34.47  
 47.   Peter Johansson             Brahe               1.43.39     +34.57  
 48.   Thomas Ekström              MS Parma            1.45.42     +37.00  
 49.   Jari Pekkarinen             KoskRi              1.46.10     +37.28  
 50.   Tuomas Kivelä               Raus                1.46.54     +38.12  
 51.   Thomas Sundqvist            Botnia              1.48.34     +39.52  
 52.   Rauno Autio                 KaRa                1.58.52     +50.10  
 53.   Hannu Kohvakka              Kalske              2.16.38   +1.07.56  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H35B : 6,930 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Leppämäki              ViiSu               1.06.28             
  2.   Vesa Takaoja                ORa                 1.14.40      +8.12  
  3.   Ari Kolunsarka              PihtTu              1.16.49     +10.21  
  4.   Aarne Keurulainen           KuoSu               1.19.20     +12.52  
  5.   Mika Rautio                 JuvU                1.22.43     +16.15  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H40 : 8.900 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                1.01.43             
  2.   Timo Nurmela                RasKu               1.03.21      +1.38  
  3.   Vesa Koskinen               PIF                 1.04.41      +2.58  
  4.   Juha Partanen               RasHy               1.07.44      +6.01  
  5.   Petteri Kähäri              DELTA               1.07.46      +6.03  
  6.   Ove Simosas                 Orient              1.08.26      +6.43  
  7.   Juha Koskinen               RastiE4             1.10.41      +8.58  
  8.   Kari Tyynelä                VetU                1.10.56      +9.13  
  9.   Mika Vuorela                MulPa               1.11.43     +10.00  
 10.   Ali Mättölä                 Hypo                1.11.50     +10.07  
 11.   Hannu Heiskanen             SonPa               1.11.57     +10.14  
 12.   Jouni Vantaala              LamSä               1.14.09     +12.26  
 13.   Ari Enroth                  RR                  1.14.30     +12.47  
 14.   Juha Tuomisto               SuJu                1.14.39     +12.56  
 15.   Jyrki Lammila               LaJy                1.14.40     +12.57  
 16.   Jukka Väyrynen              IHR                 1.14.47     +13.04  
 17.   Kalevi Mäkipää              HyPo                1.15.48     +14.05  
 18.   Markku Huostila             LamSä               1.16.00     +14.17  
 19.   Jorma Hirvensalo            SaPu                1.16.12     +14.29  
 20.   Pasi Raukko                 Eräp                1.16.29     +14.46  
 21.   Kimmo Määttä                RaPe                1.17.36     +15.53  
 22.   Jussi Elo                   LaJy                1.17.38     +15.55  
 23.   Pasi Valkonen               IHR                 1.17.46     +16.03  
 24.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                1.18.14     +16.31  
 25.   Tom Stenlund                Brahe               1.19.03     +17.20  
 26.   Juha Kauria                 ORa                 1.19.09     +17.26  
 27.   Tuomo Puskala               RastiE4             1.19.29     +17.46  
 28.   Juha Kirvesmies             LS-37               1.19.57     +18.14  
 29.   Mika Rahkola                RaPe                1.20.02     +18.19  
 30.   Pekka Hanhimäki             KooVee              1.20.05     +18.22  
 31.   Pekka Noponen               S-JKL               1.20.17     +18.34  
 32.   Tomas Ray                   OK77                1.20.23     +18.40  
 33.   Thomas Nyholm               Orient              1.21.00     +19.17  
 34.   Raimo Itkonen               RaPe                1.21.19     +19.36  
 35.   Kari Pussinen               RaN                 1.21.21     +19.38  
 36.   Kalle Virtanen              HlS                 1.23.39     +21.56  
 37.   Pekka Juvakka               S-JKL               1.23.54     +22.11  
 38.   Vesa Venäläinen             JoKu                1.24.00     +22.17  
 39.   Kimmo Hilli                 JalJa               1.24.43     +23.00  
 40.   Harri Mehto                 RastiE4             1.24.55     +23.12  
 41.   Mauri Laasonen              KR                  1.26.00     +24.17  
 42.   Patric Östergård            OK77                1.26.23     +24.40  
 43.   Sakari Pesola               RasKe               1.26.29     +24.46  
 44.   Hannu Kortetjärvi           PälkLu              1.26.53     +25.10  
 45.   Mikko Kuusinen              HS                  1.27.01     +25.18  
 45.   Geza Molnar                 LS-37               1.27.01     +25.18  
 47.   Taisto Jylhä                KäTa                1.29.17     +27.34  
 48.   Tuomo Marttinen             Kalske              1.30.08     +28.25  
 49.   Tommy Löfroth               Malax               1.31.29     +29.46  
 50.   Seppo Jylhä                 KäTa                1.32.55     +31.12  
 51.   Tapio Lehtinen              PieHi               1.33.01     +31.18  
 52.   Seppo Hakala                PälkLu              1.33.09     +31.26  
 53.   Markku Valtari              VaaSu               1.34.49     +33.06  
 54.   Juha Kettunen               SaSu                1.35.04     +33.21  
 55.   Petri Kettunen              KuUS                1.41.50     +40.07  
 56.   Jussi Myllys                MulPa               1.44.11     +42.28  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H40B : 6,460 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Kallio                KangSK                56.42             
  2.   Jyrki Tuomala               S-JKL                 57.31        +49  
  3.   Markku Hautakoski           TikSu                 59.31      +2.49  
  4.   Timo Korhonen               Hanka               1.00.36      +3.54  
  5.   Timo Natunen                SaSu                1.01.26      +4.44  
  6.   Timo Kulmala                SaPu                1.03.16      +6.34  
  7.   Timo Neuvonen               MulPa               1.03.25      +6.43  
  8.   Harri Posti                 KoskRi              1.05.09      +8.27  
  9.   Pertti Karjalainen          ORa                 1.05.29      +8.47  
 10.   Pasi Nikula                 OuTa                1.06.27      +9.45  
 11.   Heikki Karjalainen          SuVe                1.07.19     +10.37  
 12.   Klaus Julkunen              KuoSu               1.09.36     +12.54  
 13.   Eero Koskivirta             EKSu                1.11.33     +14.51  
 14.   Risto Paatelma              KoskRi              1.11.48     +15.06  
 15.   Ari Matkaselkä              OuHu                1.12.36     +15.54  
 16.   Kai Tattari                 RaHa                1.13.35     +16.53  
 17.   Timo Ritakallio             MS Parma            1.14.45     +18.03  
 18.   Arto Kalliokoski            PerhKi              1.14.59     +18.17  
 19.   Jyrki Villman               SaPu                1.19.20     +22.38  
 20.   Markku Ijas                 Raus                1.31.22     +34.40  
 21.   Esko Leppäniemi             VetU                1.33.35     +36.53  
 22.   Kasperi Launis              Raus                1.35.23     +38.41  
 23.   Jari Liukkonen              IHR                 1.52.15     +55.33  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H45 : 8,290 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

  1.   Timo Partanen               RasHy               1.01.47             
  2.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi               1.04.53      +3.06  
  3.   Ari Kattainen               HyRa                1.05.01      +3.14  
  4.   Jussi Silvennoinen          KR                  1.05.47      +4.00  
  5.   Esa Kinnunen                Pihkan              1.05.48      +4.01  
  6.   Pekka Partanen              KR                  1.07.49      +6.02  
  7.   Teijo Laasanen              Navi                1.07.51      +6.04  
  8.   Tuomo Kauppinen             HyRa                1.08.39      +6.52  
  9.   Markku Hämäläinen           RaVa                1.08.42      +6.55  
 10.   Pekka Ahonen                KooVee              1.08.55      +7.08  
 10.   Pekka Vuorinen              Orient              1.08.55      +7.08  
 12.   Juha Heimala                LappRi              1.11.00      +9.13  
 13.   Kari Valonen                LS-37               1.11.10      +9.23  
 14.   Kari Saastamoinen           YSR                 1.11.35      +9.48  
 15.   Rolf Helander               OuHu                1.12.02     +10.15  
 16.   Juhani Jetsonen             KuoSu               1.12.20     +10.33  
 17.   Seppo Laitinen              Kalske              1.13.35     +11.48  
 18.   Arvo Paulin                 DELTA               1.14.41     +12.54  
 19.   Pekka Kittilä               HlS                 1.15.07     +13.20  
 20.   Heikki Peltola              KR                  1.15.26     +13.39  
 21.   Aimo Aalto                  RaN                 1.15.51     +14.04  
 22.   Jyrki Routsi                Hiisi               1.16.03     +14.16  
 23.   Ari Martikainen             KeuKi               1.16.45     +14.58  
 24.   Pauli Kukkola               SiiRa               1.17.11     +15.24  
 25.   Markku Helle                SaPu                1.17.25     +15.38  
 26.   Kari Hytönen                S-JKL               1.17.26     +15.39  
 27.   Jouko Karamo                HS                  1.18.45     +16.58  
 28.   Jarmo Oikarinen             S-JKL               1.18.59     +17.12  
 29.   Roy Parnetti                HyRa                1.19.36     +17.49  
 30.   Antti Väätäinen             ÄhtU                1.20.37     +18.50  
 31.   Pekka Pulkkinen             JoKu                1.21.27     +19.40  
 32.   Heikki Viinikainen          HirvHe              1.21.33     +19.46  
 33.   Hannu Arki                  TuMe                1.22.13     +20.26  
 34.   Jorma Nissilä               KoS                 1.22.46     +20.59  
 35.   Juhani Ylönen               RastiE4             1.22.52     +21.05  
 36.   Hannu Laine                 SuSe                1.23.24     +21.37  
 37.   Kalevi Kivipelto            KuortKu             1.23.34     +21.47  
 38.   Olli Hartikka               EKSu                1.24.16     +22.29  
 39.   Taito Jeskanen              Ilu                 1.25.31     +23.44  
 40.   Timo Tommila                RasKa               1.28.51     +27.04  
 41.   Erkki Paananen              HauSi               1.31.50     +30.03  
 42.   Ilkka Ojapalo               RR                  1.32.19     +30.32  
 43.   Timo Ålgars                 SaPu                1.34.43     +32.56  
 44.   Hannu Aasla                 KooVee              1.35.48     +34.01  
 45.   Erkki Tamminen              SuJu                1.36.59     +35.12  
 46.   Reino Kurkela               OH                  1.37.20     +35.33  
 47.   Leo Poikolainen             RastiE4             1.40.59     +39.12  
 48.   Timo Rantala                KPV                 1.41.26     +39.39  
 49.   Markku Kotamäki             KuoSu               1.43.49     +42.02  
 50.   Jarmo Hyvönen               KuPe                1.46.10     +44.23  
 51.   Matti Kotilainen            LS-37               1.46.15     +44.28  
 52.   Martti Leppälä              HlS                 1.50.12     +48.25  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H45B : 6,050 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Suhonen              TurSa               1.05.06             
  2.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.05.07         +1  
  3.   Markus Karjalainen          KuoSu               1.05.53        +47  
  4.   Stephan Witick              RaHa                1.08.07      +3.01  
  5.   Hannu Salonen               KonnU               1.12.20      +7.14  
  6.   Jari Järvinen               HlT                 1.13.58      +8.52  
  7.   Kauko Jylhä                 KäTa                1.14.38      +9.32  
  8.   Jarmo Kallio                PälkLu              1.15.27     +10.21  
  9.   Heikki Hakala               KortJV              1.15.57     +10.51  
 10.   Markku Lahti                Raus                1.16.22     +11.16  
 11.   Seppo Linjakumpu            KEV                 1.16.37     +11.31  
 12.   Jari Toivonen               EE                  1.16.59     +11.53  
 13.   Ari Virekunnas              TP                  1.17.10     +12.04  
 14.   Esa Rajala                  LS-37               1.18.01     +12.55  
 15.   Arto Ikonen                 Raus                1.21.24     +16.18  
 16.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                1.22.18     +17.12  
 17.   Kari Virtanen               PelPo               1.25.32     +20.26  
 18.   Timo Halla-Aho              KuortKu             1.26.06     +21.00  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H50 : 7,360 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

  1.   Börje Vartiainen            KR                    58.52             
  2.   Pertti Päivänranta          JoKu                  58.59         +7  
  3.   Hannu Kurppa                AngA                1.00.07      +1.15  
  4.   Matti Äijö                  IkNV                1.02.02      +3.10  
  5.   Seppo Keltamäki             Iisu                1.03.07      +4.15  
  6.   Markku Joensuu              KanSu               1.03.24      +4.32  
  7.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                1.04.59      +6.07  
  8.   Vesa Tervo                  RR                  1.05.47      +6.55  
  9.   Ilkka Saarimäki             AngA                1.05.57      +7.05  
 10.   Teuvo Töyrylä               KyS                 1.06.43      +7.51  
 11.   Henry Nyberg                DELTA               1.06.44      +7.52  
 12.   Rauli Helkkula              TuMe                1.07.23      +8.31  
 13.   Tapio Nieminen              JRV                 1.08.28      +9.36  
 14.   Veijo Salmi                 HyPo                1.08.39      +9.47  
 15.   Jari Pellinen               TuMe                1.08.48      +9.56  
 16.   Markku Pietikäinen          JoKu                1.08.51      +9.59  
 17.   Markku Heikka               YlikNM              1.08.53     +10.01  
 18.   Timo Hyytiäinen             JuvU                1.09.29     +10.37  
 19.   Jukka Saramäki              Lynx                1.09.43     +10.51  
 20.   Kaj Bäckman                 Orient              1.10.07     +11.15  
 21.   Risto Airaksinen            OuTa                1.11.55     +13.03  
 22.   Kurt Höglund                Orient              1.12.43     +13.51  
 23.   Jouko Nurminen              TP                  1.14.41     +15.49  
 24.   Jaakko Lahti                S-JKL               1.14.50     +15.58  
 25.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS               1.15.02     +16.10  
 26.   Olli Kumpulainen            JäPa                1.15.43     +16.51  
 27.   Arto Etu-Huitti             MS Parma            1.16.30     +17.38  
 28.   Pertti Puro                 EE                  1.17.12     +18.20  
 29.   Heikki Pelkonen             NaTe                1.17.20     +18.28  
 30.   Keijo Hintukainen           TuS                 1.18.16     +19.24  
 31.   Peter Kronholm              Brahe               1.18.41     +19.49  
 32.   Henrik Ena                  Falken              1.18.59     +20.07  
 33.   Vesa Rajaniemi              S-JKL               1.19.55     +21.03  
 34.   Asko Määttä                 KuUS                1.20.39     +21.47  
 35.   Seppo Kiuru                 LS-37               1.21.20     +22.28  
 36.   Jouko Anttila               KauKa               1.21.25     +22.33  
 37.   Markku Sipponen             PR                  1.22.26     +23.34  
 38.   Markku Huikkola             KangSK              1.22.52     +24.00  
 39.   Arto Kiiskinen              TP                  1.23.27     +24.35  
 40.   Markku Tolonen              KajKu               1.23.57     +25.05  
 41.   Markku Rajala               KooVee              1.25.49     +26.57  
 42.   Aulis Rantala               KoS                 1.26.51     +27.59  
 43.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              1.27.09     +28.17  
 44.   Eero Nevalainen             Pihkan              1.29.14     +30.22  
 45.   Matti Hautala               SK-Pohjant          1.32.42     +33.50  
 46.   Allan Hattar                Falken              1.33.09     +34.17  
 47.   Matti Jokinen               TuVi                1.34.47     +35.55  
 48.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu             1.35.52     +37.00  
 49.   Lasse Kallio                SuSi                1.38.24     +39.32  
 50.   Ari Hanttu                  RaN                 1.39.04     +40.12  
 51.   Reijo Hirvelä               PunKu               1.39.50     +40.58  
 52.   Heikki Lepistö              OrPo                1.45.05     +46.13  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H50B : 5,450 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Pirttinen             KortJV                55.21             
  2.   Pekka Raatikainen           RastiE4               55.51        +30  
  3.   Keijo Hongisto              LoJa                  56.23      +1.02  
  4.   Harri Hongell               KoS                   57.17      +1.56  
  5.   Seppo Raatikainen           SaPu                  58.06      +2.45  
  6.   Kauko Vainiomäki            SuSe                  58.33      +3.12  
  7.   Hannu Väätäinen             ViPa                  58.51      +3.30  
  8.   Ossi Laapas                 RaKaS                 59.05      +3.44  
  9.   Erkki Pulkkinen             RaLu                1.01.12      +5.51  
 10.   Pertti Luuri                RaJu                1.01.26      +6.05  
 11.   Markku Jylkkä               YlivKu              1.01.39      +6.18  
 12.   Hannu Niinimäki             LaihLu              1.02.42      +7.21  
 13.   Markku Vesisenaho           SievSi              1.02.56      +7.35  
 14.   Pekka Martikainen           Navi                1.03.57      +8.36  
 15.   Matti Lehtinen              ViRuS               1.04.03      +8.42  
 16.   Arhi Tervo                  ONMKY               1.04.17      +8.56  
 17.   Jukka Nyystilä              LaihLu              1.04.41      +9.20  
 18.   Kaj Koskinen                VaHa                1.05.05      +9.44  
 19.   Harri Lukander              RaPi                1.06.11     +10.50  
 20.   Pekka Palttala              TurSa               1.06.16     +10.55  
 21.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.06.34     +11.13  
 22.   Raimo Kaukiainen            HU-46               1.06.55     +11.34  
 23.   Markku Ritanotko            TuMe                1.07.23     +12.02  
 24.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.07.41     +12.20  
 25.   Martti Pihlajamaa           VetU                1.07.42     +12.21  
 26.   Veikko Härkänen             RastiE4             1.07.43     +12.22  
 27.   Pauli Halonen               SäynSa              1.09.07     +13.46  
 28.   Jouko Hyttinen              RaJu                1.09.08     +13.47  
 29.   Erkki Laakso                RaKaS               1.11.28     +16.07  
 30.   Pekka Vanne                 HirvHe              1.11.42     +16.21  
 31.   Markku Kaulio               RaKaS               1.11.45     +16.24  
 32.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa               1.11.56     +16.35  
 33.   Jorma Kaataja               RasKe               1.13.41     +18.20  
 34.   Veijo Kokkinen              SaPu                1.14.19     +18.58  
 35.   Timo Ronkainen              KEV                 1.15.10     +19.49  
 36.   Tapani Mertsalmi            HirvHe              1.15.46     +20.25  
 37.   Martti Savolainen           TP                  1.17.26     +22.05  
 38.   Jouko Koskialho             Hiisi               1.24.00     +28.39  
 39.   Jorma Matilainen            S-JKL               1.29.35     +34.14  
 40.   Pentti Vaittinen            HS                  1.36.36     +41.15  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H55 : 6,540 km

 (Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Taisto Kemppainen           VaKa                  53.21             
  2.   Eero Väisänen               SuomRa                53.58        +37  
  3.   Veikko Loukonen             PiKe                  56.01      +2.40  
  4.   Mauri Tolvanen              LeSi                  57.01      +3.40  
  5.   Lasse Vuorinen              PiKe                  57.47      +4.26  
  6.   Leo Jokinen                 KoS                   57.51      +4.30  
  7.   Timo Paulanto               RR                    58.20      +4.59  
  8.   Matti Railimo               RaVa                  58.54      +5.33  
  9.   Raimo Jalonen               MS Parma              59.04      +5.43  
 10.   Erkki Siitonen              ViRuS                 59.17      +5.56  
 11.   Timo Peltola                MS Parma            1.01.04      +7.43  
 12.   Pauli Rautanen              JäPa                1.01.06      +7.45  
 13.   Risto Oksanen               SaPu                1.01.50      +8.29  
 14.   Håkan Björklund             Falken              1.02.01      +8.40  
 15.   Pertti Nieminen             RR                  1.02.12      +8.51  
 16.   Kari Huttunen               KeU                 1.02.45      +9.24  
 17.   Jouni Savelainen            HS                  1.03.08      +9.47  
 18.   Heikki Saarinen             MU                  1.03.47     +10.26  
 19.   Paavo Inkinen               RaVa                1.04.26     +11.05  
 20.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu               1.04.41     +11.20  
 21.   Seppo Korpinen              RR                  1.05.09     +11.48  
 22.   Ensio Lakanen               DELTA               1.05.45     +12.24  
 23.   Timo Harju                  VeVe                1.06.03     +12.42  
 24.   Risto Wessman               DELTA               1.06.07     +12.46  
 25.   Heikki Hillo                VaHa                1.06.22     +13.01  
 26.   Kauko Keränen               UrjU                1.06.26     +13.05  
 27.   Juhani Kytöjoki             Jyry                1.06.31     +13.10  
 28.   Pertti Salmenoja            HirvHe              1.06.45     +13.24  
 29.   Sven Eklund                 NOK                 1.07.58     +14.37  
 30.   Erkki Turunen               KeU                 1.08.02     +14.41  
 31.   Jouko Vääränen              KouRa               1.08.13     +14.52  
 32.   Eero Juola                  KoS                 1.08.34     +15.13  
 33.   Esko Savonen                HlS                 1.12.06     +18.45  
 34.   Erkki Koivukangas           KäTa                1.12.27     +19.06  
 34.   Simo Helkkula               PiTa                1.12.27     +19.06  
 36.   Heikki Lassila              PiTa                1.12.30     +19.09  
 37.   Vesa Kuusranta              RastiE4             1.13.02     +19.41  
 38.   Jaakko Hörkkö               LHR                 1.13.06     +19.45  
 39.   Timo Varila                 TuMe                1.13.11     +19.50  
 40.   Pentti Jokinen              KanSu               1.13.29     +20.08  
 41.   Ossi Lakkala                SalRe               1.14.29     +21.08  
 42.   Tuomo Romula                Mesik               1.14.51     +21.30  
 43.   Paavo Nikkari               JäPa                1.15.03     +21.42  
 44.   Pentti Hämäläinen           KanSu               1.15.21     +22.00  
 45.   Heikki Järvenpää            TarpSu              1.17.37     +24.16  
 46.   Pekka Kerkola               TP                  1.17.44     +24.23  
 47.   Niilo Sevon                 SalRe               1.19.03     +25.42  
 48.   Kari Heinonen               KeU                 1.19.56     +26.35  
 49.   Risto Jarva                 OrPo                1.20.35     +27.14  
 50.   Veli-Matti Kyckling         HS                  1.20.40     +27.19  
 51.   Risto Häkkinen              ViPa                1.20.47     +27.26  
 52.   Henrik Nylund               Falken              1.22.17     +28.56  
 53.   Kyösti Rautanen             TuuSe               1.24.11     +30.50  
 54.   Eero Sompi                  JRV                 1.24.33     +31.12  
 55.   Matti Lampinen              Navi                1.24.35     +31.14  
 56.   Esko Raento                 IPR                 1.24.47     +31.26  
 57.   Jarmo Ilkka                 RaJu                1.28.15     +34.54  
 58.   Erkki Sabel                 HlS                 1.38.44     +45.23  

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H70B H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75

H55B : 5,090 km

 (Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Veikko Oinonen              ViiSu                 48.33             
  2.   Kauko Miettinen             SuoVa                 49.02        +29  
  3.   Arvi Teppala                SomEsa                49.51      +1.18  
  4.   Pentti Tammisaari           HirvHe                50.12      +1.39  
  5.   Paavo Holster               OH                    50.39      +2.06  
  6.   Raimo Pusa                  ViRuS                 51.15      +2.42  
  7.   Reijo Pitkänen              RaRe                  51.21      +2.48  
  8.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                51.40      +3.07  
  9.   Pertti Oikarinen            Suomra                51.45      +3.12  
 10.   Risto Haapala               KoS                   53.12      +4.39  
 11.   Aimo Partanen               KuoSu                 53.13      +4.40  
 12.   Matti Roivas                UrjU                  53.42      +5.09  
 13.   Ari Ovaska                  TarpSu                54.35      +6.02  
 14.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                 55.01      +6.28  
 15.   Pekka Kurikka               UrjU                  55.15      +6.42  
 16.   Heikki Salovaara            SK-Pohjant            55.16      +6.43  
 17.   Raimo Haapalehto            VetU                  55.33      +7.00  
 18.   Stig Sundqvist              Botnia                55.53      +7.20  
 19.   Timo Turpeinen              S-JKL                 55.59      +7.26  
 20.   Paavo Arvola                TurSa                 56.36      +8.03  
 21.   Risto Partanen              HyRa                  56.46      +8.13  
 22.   Martti Alilonttinen         MS Parma              57.02      +8.29  
 23.   Pentti Kähkölä              JuuanJä               57.27      +8.54  
 24.   Sven-Olof Backman           Falken                57.39      +9.06  
 25.   Tauno Pajala                EsSu                  57.51      +9.18  
 26.   Matti Valta                 JRV                   58.10      +9.37  
 27.   Hannes Loikkanen            SaSu                  58.13      +9.40  
 28.   Pertti Immanen              OrPo                1.00.05     +11.32  
 29.   Viljo Kajava                KuoSu               1.00.21     +11.48  
 30.   Heikki Sivill               UurU                1.00.22     +11.49  
 31.   Håkan Rauma                 Botnia              1.00.30     +11.57  
 32.   Voitto Järvenpää            RastiE4             1.00.46     +12.13  
 33.   Tapio Leino                 EsSu                1.01.06     +12.33  
 34.   Pentti Niemelä              LaihLu              1.01.57     +13.24  
 35.   Lasse Vuorinen              SalVil              1.02.05     +13.32  
 36.   Timo Lantta                 HS                  1.02.26     +13.53  
 37.   Kari Sane                   HS                  1.02.48     +14.15  
 38.   Pekka Inki                  TuMe                1.02.51     +14.18  
 39.   Paavo Holappa               TVV                 1.03.30     +14.57  
 40.   Aarne Hurskainen            VaHa                1.05.24     +16.51  
 41.   Lasse Kataja                SuSi                1.05.48     +17.15  
 42.   Asko Kujala                 KoS                 1.06.29     +17.56  
 43.   Hannu Humalamäki            ÄhtU                1.07.35     +19.02  
 44.   Pauli Nokelainen            KeuKi               1.09.17     +20.44  
 45.   Teuvo Pajukoski             RaJu                1.09.26     +20.53  
 46.   Kauko Salonen               ViPa                1.11.02     +22.29  
 47.   Jouko Määttä                PuolRy              1.11.14     +22.41  
 48.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.11.17     +22.44  
