EP:n AM-Hihtosuunnitus Keskimatka 2010

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Hemminki              RasKe                    48.00             
  2.   Jukka Hemminki              PoRa                     48.07         +7  
  3.   Jussi Laurila               JalJa                    50.25      +2.25  
  4.   Petri Saari                 PoRa                     51.00      +3.00  
  5.   Ville Uitto                 RaJu                     52.30      +4.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juha Ylihärsilä             AlahKi                   50.02             
  2.   Arto Puro-Aho               YKV                      58.09      +8.07  
  3.   Sami Kuntola                LaihLu                   58.14      +8.12  
  4.   Arto Ylihärsilä             AlahKi                 1.05.30     +15.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Hoskari                RasKe                    41.47             
  2.   Petri Stevander             KuortKu                  48.11      +6.24  
  3.   Kai Kamila                  SuJu                     53.20     +11.33  
  4.   Ismo Niemi                  PoRa                     54.51     +13.04  
  5.   Tapio Annala                PoRa                     55.20     +13.33  
  6.   Jari Talvitie               PoRa                   1.01.31     +19.44  
  7.   Juha Laasanen               LaihLu                 1.02.05     +20.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Koskinen              JalJa                    40.54             
  2.   Asko Sippola                KuortKu                  42.44      +1.50  
  3.   Kimmo Hilli                 JalJa                    52.17     +11.23  
  4.   Martti Kaksonen             YKV                      53.47     +12.53  
  5.   Heikki Koskela              RaJu                   1.00.22     +19.28  
  6.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                  1.02.00     +21.06  
  7.   Jari Rinta                  PoRa                   1.11.57     +31.03  
  8.   Ismo Kandolin               PoRa                   1.15.11     +34.17  
  9.   Ari-Matti Leinonen          RasKe                  1.16.29     +35.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Juha Rantoja                RasKu                    55.56             
  2.   Jari Mahlamäki              TeuRi                    58.33      +2.37  
  3.   Heikki Hakala               KortJV                   58.47      +2.51  
  4.   Erkki Tamminen              SuJu                   1.04.45      +8.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Matikainen            RasKe                    56.20             
  2.   Jorma Kaataja               RasKe                  1.06.56     +10.36  
  3.   Martti Närvä                SuJu                   1.09.23     +13.03  
  4.   Pertti Luuri                RaJu                   1.11.00     +14.40  
  5.   Hannu Niinimäki             LaihLu                 1.21.57     +25.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Aulis Hahtola               RasKu                    41.44             
  2.   Teppo Rasi                  JalJa                    42.50      +1.06  
  3.   Ensio Saari                 PoRa                   1.05.31     +23.47  
  4.   Seppo Kujala                PoRa                   1.13.36     +31.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 7, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu                  33.52             
  2.   Esko Taipalus               RasKe                    38.42      +4.50  
  3.   Lasse Peltola               SuJu                     50.42     +16.50  
  4.   Seppo Varpula               SuJu                   1.08.19     +34.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Taisto Riihonen             KauKa                    46.36             
  2.   Antti Myllymäki             VaaSu                    53.19      +6.43  
  3.   Mauno Autio                 AlajA                  1.00.00     +13.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Kataja                SuJu                     29.28             
  2.   Heikki Keltto               RaJu                     33.28      +4.00  
  3.   Pentti Vuorinen             SuJu                     47.05     +17.37  
  4.   Toivo Sissala               SuJu                     49.12     +19.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                    30.51             
  2.   Veikko Varamäki             RaJu                     40.39      +9.48  
  3.   Matti Koivunen              RaJu                     53.07     +22.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Samu Heiska                 PoRa                     53.15             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Närvä                  SuJu                     45.19             
  2.   Santeri Kössi               PoRa                     53.20      +8.01  
  3.   Jussi Uitto                 RaJu                     56.53     +11.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Kaksonen               YKV                      45.44             
  2.   Ville Melender              RaJu                   1.16.00     +30.16  
  3.   Lauri Koskela               RaJu                   1.38.19     +52.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kattelus             LapVi                    32.08             
  2.   Matti Herttua               LapVi                    33.32      +1.24  
  3.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa                     36.00      +3.52  
  4.   Kalle Melender              RaJu                     46.08     +14.00  
  5.   Aleksi Lammi                KauWi                    56.42     +24.34  
  6.   Veikka-Aleksi Koskinen      JalJa                    58.40     +26.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Hemminki               PoRa                     14.53             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                      16.04      +1.11  
  3.   Niku Rintala                TeuRi                    17.04      +2.11  
  4.   Niko Hemminki               PoRa                     17.27      +2.34  
  5.   Sakari Koskela              RaJu                     19.48      +4.55  
  6.   Pyry Stevander              KuortKu                  23.19      +8.26  
  7.   Jarkko Rantoja              RasKe                    28.56     +14.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Laurila             JalJa                    53.30             
  2.   Hanna Hemminki              PoRa                     55.39      +2.09  
  3.   Hanna Aho                   ÄhtU                     58.20      +4.50  
  4.   Sanna Palomäki              PoRa                     58.39      +5.09  
  5.   Terhi Kujala                PoRa                   1.06.45     +13.15  
  6.   Ulla Ojala                  PoRa                   1.10.01     +16.31  
  7.   Heini Hemminki              RasKe                  1.14.00     +20.30  
  8.   Hanna Helander              YKV                    1.14.10     +20.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Lehtinen               KauKa                    46.25             
  2.   Kati Rantoja                RasKe                    50.00      +3.35  
  3.   Maarit Kujanpää             KuortKu                  58.41     +12.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Rajasaari         RasKe                    45.56             
  2.   Arja Stevander              KuortKu                  48.21      +2.25  
  3.   Sirpa Annala                PoRa                     55.00      +9.04  
  4.   Marja Erkkilä               RaJu                     57.01     +11.05  
  5.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                   1.18.00     +32.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    40.00             
  2.   Tuija Katajamäki            KauWi                    41.07      +1.07  
  3.   Sari Koskela                RaJu                     43.00      +3.00  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                    52.05     +12.05  
  5.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                    54.01     +14.01  
  6.   Minna Tyrni                 KuortKu                  56.00     +16.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                    31.56             
  2.   Päivi Hautala               RaJu                     38.53      +6.57  
  3.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                   41.10      +9.14  
  4.   Eija Rantoja                RasKe                    42.49     +10.53  
  5.   Sirpa Leinonen              RasKe                    43.36     +11.40  
  6.   Kirsti Mäntylä              RasKe                  1.13.00     +41.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Hautamäki             KortJV                   53.06             
  2.   Hanna Leminen               YKV                      57.37      +4.31  
  3.   Arja Laurila                JalJa                  1.01.24      +8.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Seppälä                YKV                      27.33             
  2.   Reetta Saari                PoRa                     33.16      +5.43  
  3.   Hilkka Peltola              SuJu                     33.52      +6.19  
  4.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                    39.20     +11.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                     31.37             
  2.   Leila Keskinen              RaJu                     40.09      +8.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                     49.59             
  2.   Iida Lahtela                KuortKu                1.04.46     +14.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                   35.00             
  2.   Miia Saari                  PoRa                     44.00      +9.00  
  3.   Emma Rinta                  PoRa                     46.10     +11.10  
  4.   Essi Ylipelkola             LappVe                   51.11     +16.11  
  5.   Saara Hautamäki             KortJV                 1.08.10     +33.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Lehto                 LapVi                    28.30             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                    29.07        +37  
  3.   Suvi Heittola               RasKu                    32.25      +3.55  
  4.   Anniina Kössi               LapVi                    32.52      +4.22  
  5.   Helena Hakala               KortJV                   33.48      +5.18  
  6.   Anniina Kontiainen          KortJV                   41.04     +12.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Pajula                LapVi                    25.42             
  2.   Tanja Mäntylä               RasKe                    27.51      +2.09  
  3.   Fanni Stevander             KuortKu                  32.08      +6.26  
  4.   Eveliina Nurmi              RasKe                    33.48      +8.06  
  5.   Juulia Rinta                PoRa                     35.48     +10.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Kangas                 LapVi                    21.28             
  2.   Tiina Mäntylä               RasKe                    24.56      +3.28  
  3.   Venla Nurmi                 RasKe                    29.48      +8.20  
  4.   Sanna Koskela               RaJu                     29.58      +8.30  
  5.   Emmi Hilli                  JalJa                    30.51      +9.23  
  6.   Eveliina Ala-Ikkelä         PoRa                     37.48     +16.20