EP:n AM-Hihtosuunnitus Keskimatka 2010 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21



   1    11.21     30914    50208 Uitto Ville              RaJu
   2    11.23       902    50306 Hemminki Jukka           PoRa
   3    11.25      1969   410526 Laurila Jussi            JalJa
   4    11.27     16101   123396 Hemminki Antti           RasKe
   5    11.29      9175   118805 Saari Petri              PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35



  10    11.00     17541    56231 Kuntola Sami             LaihLu
  11    11.02     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
  12    11.04     16619    40403 Puro-Aho Arto            YKV
  13    11.06     39338   126869 Ylihärsilä Arto          AlahKi
  14    11.08     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
  15    11.10      4697    50356 Ylihärsilä Juha          AlahKi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40



  20    11.00       713    50089 Myllymäki Aimo           KortJV
  21    11.02     27263   120127 Stevander Petri          KuortKu
  22    11.04      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
  23    11.06      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa
  24    11.08     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
  25    11.10      1067   118114 Haapaniemi Janne         TeuRi
  26    11.12     23518   114366 Hoskari Timo             RasKe
  27    11.14      4915    41950 Perämäki Mike            YKV
  28    11.16      9160    50313 Annala Tapio             PoRa
  29    11.18     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
  30    11.20     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
  31    11.22     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45



  40    11.26      9140   410994 Kandolin Ismo            PoRa
  41    11.28      7418   147360 Sippola Asko             KuortKu
  42    11.30     13741   144005 Hilli Kimmo              JalJa
  43    11.32     19104   147436 Leinonen Ari-Matti       RasKe
  44    11.34     26327    83485 Rinta Jari               PoRa
  45    11.36     32554   130378 Lassila Antti            KuortKu
  46    11.38     26724    54596 Kaksonen Martti          YKV
  47    11.40      1500    54444 Harju Jari               RasKe
  48    11.42     24489   138279 Koskinen Seppo           JalJa
  49    11.44     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu
  50    11.46      2307   133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50



  60    11.23     23509    50417 Rantoja Juha             RasKu
  61    11.25      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  62    11.27     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
  63    11.29      7384    83522 Laurila Timo             JalJa
  64    11.31      9141   149088 Kangasmäki Esa           SuJu
  65    11.33      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
  66    11.35      4827    50213 Tamminen Erkki           SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55



  70    11.39       170    95423 Aho Veijo                ÄhtU
  71    11.41     39708    50220 Närvä Martti             SuJu
  72    11.43     25116    41686 Luuri Pertti             RaJu
  73    11.45     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
  74    11.47      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
  75    11.49      1752    41519 Matikainen Hannu         RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60



  79    11.42     19758   140396 Näsi Mauno               RaJu
  80    11.44      2432    51025 Rasi Teppo               JalJa
  81    11.46      9142    40289 Kujala Seppo             PoRa
  82    11.48      8558   110986 Hakamäki Pekka           TeuRi
  83    11.50     28525    81739 Köykkä Jussi             RasKu
  84    11.52     16927   322217 Kujanpää Heikki          AlajA
  85    11.54      9173    40260 Saari Ensio              PoRa
  86    11.56      2596   109072 Hahtola Aulis            RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65



  90    11.22     24838   112087 Latvala Matti            RaJu
  91    11.24     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
  92    11.26     16707   144389 Siltala Raimo            KauWi
  93    11.28     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
  94    11.30     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
  95    11.32     33711    50207 Varpula Seppo            SuJu
  96    11.34      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
  97    11.36     35496   149139 Taipalus Esko            RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 100    11.20     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 101    11.22      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 102    11.24     38897    40410 Autio Mauno              AlajA
 103    11.26     22623   125807 Riihonen Taisto          KauKa
 104    11.28     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 105    11.30     24393    58810 Myllymäki Antti          VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 110    11.13     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 111    11.15     34143    41729 Keltto Heikki            RaJu
 112    11.17      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 113    11.19      7491   138332 Kataja Reino             SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 120    11.21     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu
 121    11.23     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       Kauwi
 122    11.25     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 130    11.12     26326   145442 Rinta Matias             PoRa
 131    11.14      3887   117680 Niinimäki Esko           LaihLu
 132    11.16     25826    79768 Latva Niko               SuJu
 133    11.18     23173   140392 Heiska Samu              PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 140    11.48     25888    91819 Kössi Santeri            PoRa
 141    11.50     25719    41718 Uitto Jussi              RaJu
 142    11.52     20498   110988 Närvä Tomi               SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 150    11.00     29338   124153 Melender Ville           RaJu
 151    11.02     12320    81974 Mäkelä Juuso             AlajA
 152    11.04      8471   118928 Saari Aki                PoRa
 153    11.06     21468   120220 Koskela Lauri            RaJu
 154    11.08     12171    83491 Saari Juho               PoRa
 155    11.10     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 160    11.00     27888    49462 Koskinen Veikka-Aleksi   JalJa
 161    11.02     21190   128611 Erkkilä Eemeli           LapVi
 162    11.04     12409    53273 Mäkelä Joonas            AlajA
 163    11.06     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 164    11.08     29051   118803 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 165    11.10     35202   140625 Lammi Aleksi             KauWi
 166    11.12     29273   124152 Melender Kalle           RaJu
 167    11.14      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 168    11.16     30205    83499 Saari Jani               PoRa
 169    11.18     12934   118978 Salomäki Väinö           AlajA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 180    11.20     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
 181    11.22     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 182    11.24     34604   119189 Vuorela Santeri          JalJa
 183    11.26     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 184    11.28     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
 185    11.30     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
 186    11.32      6220   124420 Mäkelä Joni              AlajA
 188    11.36      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 189    11.38     10124    54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 190    11.40     20642    83498 Saari Joni               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21



 200    11.01     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
 201    11.03      4971   120696 Laurila Susanna          JalJa
 202    11.05      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 203    11.07      7154    41980 Helander Hanna           YKV
 204    11.09     38169    84811 Palomäki Sanna           PoRa
 205    11.11      9189    52321 Luoma Jenni              LappVe
 206    11.13     34829   137640 Hemminki Heini           RasKe
 207    11.15      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa
 208    11.17     33243   122177 Aho Hanna                ÄhtU
 209    11.19       903    50305 Hemminki Hanna           PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 220    11.12     18931    82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
 221    11.14      3300    40634 Rantoja Kati             RasKe
 222    11.16     27892   312878 Lehtinen Anne            KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 230    11.38     18401    82491 Erkkilä Marja            RaJu
 231    11.40     11813    50281 Rajasaari Kristiina      RasKe
 232    11.42     28833   118800 Annala Sirpa             PoRa
 233    11.44     35291   143283 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 234    11.46     82145   111335 Stevander Arja           KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 240    11.48         0   142329 Vuorela Liisa            JalJa
 241    11.50     30882   124363 Koskela Sari             RaJu
 242    11.52     16700   151447 Katajamäki Tuija         KauWi
 243    11.54     33472    56325 Tyrni Minna              KuortKu
 244    11.56      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 245    11.58     23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 246    12.00      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
 247    12.02     20452   124252 Mäkelä Anne              AlajA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 250    11.32     28726    41518 Rantoja Eija             RasKe
 251    11.34      4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 252    11.36      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
 253    11.38     34942    40296 Leinonen Sirpa           RasKe
 254    11.40      1068   402641 Soinila Helena           TeuRi
 255    11.42         0   147918 Mäntylä Kirsti           RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 260    11.44     26588   312894 Laurila Arja             JalJa
 261    11.46     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV
 262    11.48     16311    82262 Leminen Hanna            YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 270    11.27     18873    57442 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 271    11.29     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
 272    11.31      4909   483250 Seppälä Eila             YKV
 273    11.33      9174   144551 Saari Reetta             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 280    11.37     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu
 281    11.39      9127    83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 282    11.41     31788   125808 Ketola Sirkka            KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 290    11.23     25402   144373 Väätäinen Eeva-Stiina    ÄhtU
 291    11.25     22428   107310 Lahtela Iida             KuortKu
 292    11.27     17993    52315 Luoma Jaana              LappVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 300    11.11      4980   148539 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 301    11.13     26483   147959 Rinta Emma               PoRa
 302    11.15      8212   130161 Ylipelkola Essi          LappVe
 303    11.17     17624    83933 Hautamäki Saara          KortJV
 304    11.19      9638   138788 Saari Miia               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 310    11.50      9709    90160 Ylikoski Taru            KotrJV
 311    11.52      9230    59802 Kössi Anniina            LapVi
 312    11.54     15872    90173 Hakala Helena            KortJV
 313    11.56     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi
 314    11.58     13651   124103 Heittola Suvi            RasKu
 315    12.00      9240   130219 Kontiainen Anniina       KortJV
 316    12.02     26259   120250 Lehto Hanna              LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 320    11.01     29202   118926 Rinta Juulia             PoRa
 321    11.03     10224   140622 Nurmi Eveliina           RasKe
 322    11.05     30639    79649 Stevander Fanni          KuortKu
 323    11.07     21399   146153 Peltola Anni             LapVi
 324    11.09     10223    41528 Mäntylä Tanja            RasKe
 325    11.11     21723    74197 Pajula Salla             LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 330    11.42     34607        0 Vuorela Matleena         JalJa
 331    11.44     29608   138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
 332    11.46     10242   129997 Mäntylä Tiina            RasKe
 333    11.48     30919    41704 Koskela Sanna            RaJu
 334    11.50     34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina      PoRa
 335    11.52     10222   137682 Nurmi Venla              RasKe
 336    11.54     12540   125966 Hilli Emmi               JalJa
 337    11.56     31909        0 Kangas Emma              LapVi